Τα είχε όλα η σεζόν που πέρασε ωστόσο για μια ακόμη φορά η Γιουροβίζιον ήταν αυτή που κυριάρχησε στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen με 50,9%. Επίσης, το “MasterChef” βρέθηκε στη 2η θέση, ενώ το “YFSF” στην 4η. Κι αν ο Ανδρέας Γεωργίου με τις “8 Λέξεις” δεν πάει και τόσο καλά φέτος, το “Τατουάζ” βρέθηκε στην 3η θέση τη σεζόν που μας πέρασε καταγράφοντας πρωτιά για τις ελληνικές σειρές.


ΤΑ 20 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟY
Ακολουθούν οι 20 πρώτες, ως προς την τηλεθέαση μέσου λεπτού, μεταδόσεις προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής περιόδου.
# | ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΝΑΡΞΗ | ΤΜΛ (‘000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ: 2019 ΤΕΛΙΚΟΣ | ΕΡΤ 2+ΕΡΤ SPORTS | 18.05.2019 | 21:59 | 1.847 | 17,8 | 50,9 | |
2 | MASTER CHEF | STAR | 22.05.2019 | 20:59 | 1.437 | 13,8 | 34,9 | (+14>1.135) |
3 | ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | ALPHA | 14.02.2019 | 21:49 | 1.371 | 13,2 | 33,2 | (+35>1.135) |
4 | YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | ANT1 | 27.01.2019 | 20:44 | 1.369 | 13,2 | 30,6 | (+3>1.135) |
5 | ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ | ΣΚΑΙ | 31.12.2018 | 22:03 | 1.355 | 13,0 | 35,7 | (+1>1.135) |
6 | THE VOICE OF GREECE | ΣΚΑΙ | 31.10.2018 | 21:25 | 1.350 | 13,0 | 32,0 | (+9>1.135) |
7 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 07.02.2019 | 21:02 | 1.324 | 12,7 | 29,5 | (+2>1.135) |
8 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 29.01.2019 | 21:01 | 1.208 | 11,6 | 25,0 | (+1>1.135) |
9 | Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ANT1 | 25.01.2019 | 20:46 | 1.201 | 11,6 | 26,5 | (+3>1.135) |
10 | ΜΗΝ ΨΑΡΩΝΕΙΣ | ANT1 | 16.01.2019 | 21:53 | 1.195 | 11,5 | 23,8 | (+1>1.135) |
11 | SURVIVOR ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ | ΣΚΑΙ | 02.02.2019 | 21:04 | 1.181 | 11,4 | 28,7 | |
12 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 30.03.2019 | 20:49 | 1.165 | 11,2 | 26,4 | (+3>1.135) |
13 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 20.01.2019 | 18:54 | 1.162 | 11,2 | 28,8 | |
14 | ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ | ΣΚΑΙ | 14.10.2018 | 21:19 | 1.148 | 11,0 | 26,7 | |
15 | GREECE’S NEXT TOP MODEL | STAR | 19.12.2018 | 20:59 | 1.142 | 11,0 | 28,1 | |
16 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) | ALPHA | 17.01.2019 | 21:13 | 1.141 | 11,0 | 24,5 | (+1>1.135) |
17 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | EPT 1 | 04.11.2018 | 18:47 | 1.141 | 11,0 | 28,5 | |
18 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) | ALPHA | 08.01.2019 | 21:04 | 1.138 | 10,9 | 24,4 | (+2>1.135) |
19 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΣΚΑΙ | 20.01.2019 | 14:00 | 1.135 | 10,9 | 34,5 | |
20 | ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | ANT1 | 29.01.2019 | 21:52 | 1.135 | 10,9 | 22,0 |
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (πληθυσμός: έως 2/9 10.385.572 και από 3/9= 10.392.932)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2019
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ SPORTS, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, AΝΤ1, ALPHA, STAR, ΣΚΑΙ, ΟPEN, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ